SWITCH 8P 10/100 MBPS - LS1008 - TP-LINK
| Largura Correios | 11 |
|---|---|
| Altura Correios | 9 |
| Profundidade Correios | 16 |
| Top Produtos | Não |
| Destaques | Não |
| Mais Vendidos | Não |
| Fabricante | TP-LINK |
| Descrição | CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Padrões e Protocolos IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x Interface 8× 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX Quantidade de Ventoinhas Sem Ventoinha Fonte de Alimentação Externa Fonte de Energia Externa (Saída: 9VDC/0.6A) Dimensões (L X C X A) 5.0 × 2.6 × 0.9 in. (127 × 66.5 × 23 mm) Consumo máximo de energia 3.9W Dissipação de calor máxima 13.299 BTU/h DESEMPENHO Capacidade de Comutação 16 Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 11.9 Mpps Tabela de Endereços MAC 4K Memória de Buffer de Pacote 1.5 Mb Jumbo Frame 16 KB CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE Características Avançadas Tecnologia TP-Link Green 802.3X Flow Control Back Pressure Método de Transferência Armazena e Encaminha OUTROS Certificação CE, FCC, RoHS Conteúdo do Pacote Switch Gigabit de Mesa com 8 Portas LS1008G Adaptador de Energia Guia do Usuário Ambiente Temperatura de Operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?); Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?); Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |
Escreva sua Própria Avaliação
